A - E (Albrecht-Dürer-Straße bis Ernststraße)
| Haltestelle | Stadtteil | HSB-Linie |
|---|---|---|
| Albrecht-Dürer-Straße | Steinheim | 4, 11, 12 |
| Alfred-Delp-Straße | Hanau-Südost | 1, 6, 7 |
| Alter Rückinger Weg | Hanau-Nord | 3, 8 |
| Am Hochhaus | Großauheim | 6 |
| Am Mainkanal | Hanau-Südost | 12 |
| Am Neuwirtshaus | Großauheim | 6 |
| Am Obertor | Steinheim | 4 |
| Am Schwaberg | Mittelbuchen | 9 |
| Am Steinheimer Tor | Hanau-Mitte | 4 |
| Amerikafeld | Steinheim | 11 |
| Argonnerpark | Wolfgang | 11 |
| Asea-Brown-Boveri | Großauheim | 6 |
| Auf dem Unterfeld | Kesselstadt | 5 |
| Auf der Aue | Hanau-Südost | 5, 10 |
| August-Schärttner-Halle | Hanau-Nord | 3 |
| Bahnhof Klein-Auheim | Klein-Auheim | 6 |
| Bahnhof Steinheim | Steinheim | 4, 11, 12 |
| Barbarossastraße | Hanau-Südost | (2) |
| Beethovenplatz | Hanau-West | 1, 9 |
| Behringstraße | Klein-Auheim | 6 |
| Berliner Straße | Steinheim | 11, 12 |
| Bismarckturm | Hanau-West | 1, 9 |
| Borsigstraße | Klein-Auheim | 6 |
| Bruchwiesenweg | Großauheim | 6, 7 |
| Brüder-Bauer-Straße | Klein-Auheim | 6 |
| Burgallee | Kesselstadt | 5 |
| Castellstraße | Kesselstadt | 5 |
| Cranachstraße | Lamboy | 2 |
| Darmstädter Straße | Steinheim | 11, 12 |
| Degussa | Wolfgang | 11 |
| Dettinger Straße | Hanau-Südost | 2, 5 |
| Diebacher Weg | Hanau-Nord | 8 |
| Dieselstraße | Klein-Auheim | 6 |
| Dietzenseestraße | Steinheim | 11, 12 |
| Donaustraße | Hanau-Nord | 8 |
| Doorner Straße | Steinheim | 4 |
| Drosselstraße | Hanau-West | 1, (9) |
| Dunlop | Hanau-Südost | 1, 2 |
| Dunlop Übergang | Hanau-Südost | 6, (2) |
| Ehrichstraße | Hanau-Südost | 8 |
| Elbestraße | Hanau-Nord | 8 |
| Elisabeth-Schmitz-Schule | Wolfgang | 6 |
| Erlenweg | Lamboy | 10, (2) |
| Ernststraße | Steinheim | 4 |
Linienbezeichnungen in Klammern: nur zeitweise Bedienung